Godzina | Temperatura | Wiatr | Ciśnienie | Inne zjawiska |
---|---|---|---|---|
7:0 | -1°C | ![]() | 1004 hPa | ďż˝nieg |
6:0 | -1°C | ![]() | 1004 hPa | ďż˝nieg |
5:0 | -1°C | ![]() | 1003 hPa | ďż˝nieg |
4:0 | -1°C | ![]() | 1003 hPa | |
3:0 | -1°C | ![]() | 1003 hPa | |
2:0 | -1°C | ![]() | 1003 hPa | |
1:0 | 0°C | ![]() | 1002 hPa | |
0:0 | 0°C | ![]() | 1001 hPa | ďż˝nieg |
Najstarsze dostępne dane o pogodzie w Łodzi pochodzą z trzydziestego pierwszego marca 2006.